| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 出発予定場所 |
| 9月18日(日) | 16:00 | JAL WINGS | 三鷹市大沢総合グラウンド | 調布駅北口 |
| 9月25日(日) | 15:00 | ヤクルト | ヤクルト戸田総合グラウンド | 武蔵浦和駅北口 |
| 11月20日(日) | 15:00 | 船岡自衛隊 | 三鷹市大沢総合グラウンド | 調布駅北口 |
| 11月27日(日) | 13:00 | 明治安田生命 | 明治安田生命グリーンランド | 八王子 |
※詳細は別途、ご連絡致します
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 出発予定場所 |
| 9月18日(日) | 16:00 | JAL WINGS | 三鷹市大沢総合グラウンド | 調布駅北口 |
| 9月25日(日) | 15:00 | ヤクルト | ヤクルト戸田総合グラウンド | 武蔵浦和駅北口 |
| 11月20日(日) | 15:00 | 船岡自衛隊 | 三鷹市大沢総合グラウンド | 調布駅北口 |
| 11月27日(日) | 13:00 | 明治安田生命 | 明治安田生命グリーンランド | 八王子 |
※詳細は別途、ご連絡致します
| 日付 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 |
| 9月18日(日) | 16:00 | JAL WINGS | 三鷹市大沢総合グラウンド |
| 9月25日(日) | 15:00 | ヤクルト | ヤクルト戸田総合グラウンド |
| 10月9日(日) | 13:00 | サントリーフーズ | 海老名運動公園陸上競技場 |
| 10月30日(日) | 13:00 | セコム | セコムラグビーフィールド |
| 11月20日(日) | 15:00 | 船岡自衛隊 | 三鷹市大沢総合グラウンド |
| 11月27日(日) | 13:00 | 明治安田生命 | 明治安田生命グリーンランド |