![]() 北海道北見市での夏合宿(’95) |
![]() ブルーシャークスの名付け親、 元オーストラリア代表 ティム・ホランと記念撮影(’01) |
![]() 試合前の円陣 |
![]() 会報誌 |
年表
| 1976 | 得意先依頼にてラグビー経験者召集し、練習試合を行なう 関東社会人3部リーグに加入 |
| 1981 | 清水建設町田総合グランドで5周年ラグビー祭を開催 |
| 1983 | 関東社会人4部リーグ制が導入され4部リーグに降格 |
| 1984 | 関東社会人4部リーグ初優勝を飾る |
| 1985 | 関東社会人4部リーグ2年連続優勝を果たす |
| 1986 | 清水建設町田総合グランドで10周年ラグビー祭を開催 強化選手第一期生(明治大学、早稲田大学等トップレベルでの経験者)が入社 |
| 1987 | 関東社会人4部リーグ優勝、3部リーグに昇格 |
| 1988 | 関東社会人3部リーグ優勝、2部リーグに昇格 |
| 1989 | 関東社会人2部リーグ優勝、1部リーグに昇格 |
| 1990 | 関東社会人1部リーグ5位(3勝4敗) |
| 1991 | 関東社会人1部リーグ3位(5勝2敗) |
| 1992 | 関東社会人1部リーグ4位(3勝4敗) |
| 1994 | 関東社会人1部リーグ3位(5勝1敗) |
| 1995 | 関東社会人1部リーグ4位(4勝3敗) |
| 1996 | 関東社会人1部リーグ3位(4勝3敗) |
| 1997 | 関東社会人1部リーグ4位(3勝4敗) |
| 1999 | 関東社会人1部リーグ6位(3勝4敗) |
| 2000 | 関東社会人リーグ戦Bブロック2位(5勝2敗) |
| 2001 | 関東社会人リーグ戦Aブロック優勝 クラブチーム制度を採用 |
| 2002 | 関東社会人リーグ戦Bブロック2位(6勝1敗) |
| 2003 | トップリーグイースト10(0勝9敗) |
| 2004 | トップリーグイースト10(3勝5敗1分) |
| 2005 | トップリーグイースト10(2勝6敗1分) |
| 2006 | トップリーグイースト11(3勝7敗) |
| 2007 | トップリーグイースト11(1勝8敗1分)降格 |
| 2008 | 関東社会人1部リーグ4位(9勝2敗) |
| 2009 | 関東社会人1部リーグ3位(9勝2敗) |
| 2010 | 関東社会人1部リーグ 3位(8勝2敗) |
| 2011 | イーストリーグ ディヴィジョン2 3位(4勝2敗) |



